|
上海森虞机电工程有限公司
联系人:张娜 女士 (销售) |
|
电 话:021-64210186 |
|
手 机:18865473859 |
|
|
|
|
|
供应精密空调机房精密空调上海森虞机电机电厂家供应 |
    推荐电缆规格6 AWG10 AWG10 AWG9 AWG9 AWG7 AWG7 AWG7 AWG6 AWG6 AWG6 AWG5 AWG5 AWG5
   
   
    上送风风冷机组技术参数
    类型 机型
    P1020U APMS1R P1025U APMS1R P1030U APMS1R P1035U APMS1R P2040U ARMS1R P2045U APMS1R P2050U ARMS1R P2055U APMS1R P2060U ARMS1R P2070U ARMS1R P3080U ARMS1R P3090U ARMS1R P3100U ARMS1R
    制冷量和显冷量(kW) 24℃dB 50%RH 制冷量 19.4 22.1 29.2 32.4 39.5 44.4 45.7 52 57.9 65.9 79.4 87.2 97.9
    显冷量 18.3 20.7 25.9 28 37.2 40.7 42 46.1 51.6 56.3 69.2 77.5 83.9
    24℃dB 45%RH 制冷量 19.3 21.9 28.1 31.8 39.8 42.9 44.5 49.7 56.4 63.5 76.7 83.5 96.5
    显冷量 19.1 21.7 27.4 29.9 39.5 42.6 44.2 48.8 55.1 59.7 73.5 82.2 89.9
    风机 标准风量(m3/h) 5400 6300 7866 7920 10440 11610 12240 13032 15390 15480 19188 22770 22860
    风机台数 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
    接风管静压(Pa) 25~200Pa 可调,并可提供更高配置
    压缩机 数量 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
    蒸发器盘管 换热面积(m2) 31.5 31.5 42.1 42.1 69.1 69.1 69.1 92.2 92.2 92.2 107.2 107.2 122.6
    迎面风速(m/s) 1.7 1.9 2.3 2.3 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
    电加热 功率(kW) 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 12 12 12
    远红外加湿器 加湿量(kg/h) 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    滤网 尺寸(mm) 666*816*95
    数量 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
    室内机组接口尺寸(外径) 回液管(mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |
|
|
|
|
|
|
|